Page 125 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 125
Nona Indagine Eurostudent
Le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari 2019 - 2021
Tabella 6.7
Valutazione del carico di lavoro richiesto dal corso di studi:
Indice di Valutazione Positiva (IVP) per anno accademico di prima immatricolazione e tipologia di corso
Tipologia di corso
Studenti nel complesso
Anno accademico di prima immatricolazione L LM LMCU
IVP n. IVP n. IVP n. IVP n.
Prima del 2009-2010 52,6 86 65,3 97 48,8 64 56,6 247
2010-2011 50,7 29 39,1 21 56,2 22 49,0 72
2011-2012 53,9 36 51,1 43 58,4 23 53,7 102
2012-2013 56,5 53 60,6 74 50,2 35 57,1 162
2013-2014 59,7 73 58,8 122 54,1 53 58,0 247
2014-2015 53,7 102 65,9 182 62,7 87 61,8 371
2015-2016 58,3 162 64,3 253 56,0 121 60,6 535
2016-2017 58,1 327 68,4 148 60,2 108 61,1 583
2017-2018 59,3 645 - - 58,5 114 59,5 766
2018-2019 63,6 737 - - 55,6 124 62,4 870
2019-2020 65,5 885 - - 68,0 147 66,0 1.033
Totale 61,3 3.133 63,4 941 58,6 895 61,2 4.988
Tabella 6.8
Studenti per tipo di difficoltà, tipologia di corso e sesso (valori percentuali)
Tipologia di corso Studenti
Tipo di difficoltà* L LM LMCU nel complesso
M F M+F M F M+F M F M+F M F M+F
Nessuna difficoltà 52,1 48,2 50,0 51,1 45,6 48,1 50,9 47,5 48,7 51,8 47,5 49,4
Organizzazione della didattica 27,2 30,2 28,8 24,6 30,3 27,7 29,9 29,7 29,8 27,1 30,1 28,8
Organizzazione della segreteria 22,1 25,9 24,2 19,9 26,2 23,4 26,4 28,2 27,6 22,3 26,5 24,6
Condizioni economiche 11,1 14,1 12,7 14,8 14,2 14,5 14,2 14,7 14,5 12,3 14,3 13,4
Impegni di lavoro 9,4 10,4 10,0 12,8 13,7 13,3 8,6 14,0 12,2 10,0 11,8 11,0
Impegni familiari 8,4 12,1 10,4 9,6 14,1 12,1 11,0 14,4 13,3 9,0 13,0 11,3
Scarsa motivazione per gli studi 14,0 14,0 14,0 14,6 12,7 13,5 13,8 10,7 11,7 14,1 13,0 13,5
Stato di salute 4,3 6,0 5,2 5,7 5,3 5,5 6,4 7,5 7,2 4,9 6,2 5,6
n. 1.444 1.702 3.146 437 528 964 301 599 899 2.182 2.828 5.010
* Era possibile indicare più di una difficoltà.
123