Page 120 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 120
Tabella 5.11
Spesa media annuale per tasse universitarie e materiali didattici per tipologia di corso e livello di istruzione dei genitori
Spesa annuale (€)
Tipologia del corso Livello di istruzione dei genitori n.
Materiali didattici Totale
Fino a licenza media inferiore 959 364 1.323 218
L Licenza media superiore 1.405 300 1.704 1.233
Laurea o post-laurea 2.367 439 2.806 659
L nel complesso 1.659 350 2.009 2.110
Fino a licenza media inferiore 867 319 1.186 77
LM Licenza media superiore 1.483 290 1.772 405
Laurea o post-laurea 2.300 386 2.686 225
LM nel complesso 1.677 324 2.000 707
Fino a licenza media inferiore 996 371 1.367 42
LMCU Licenza media superiore 1.580 343 1.923 340
Laurea o post-laurea 2.607 546 3.153 250
LMCU nel complesso 1.948 425 2.374 632
Fino a licenza media inferiore 943 355 1.297 336
Spesa per livello di istruzione dei Licenza media superiore 1.451 305 1.756 1.978
genitori
Laurea o post-laurea 2.407 452 2.859 1.135
Spesa media generale 1.716 358 2.074 3.449
118