Page 127 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 127

Nona Indagine Eurostudent
                                                                        Le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari 2019 - 2021






          Tabella 6.11
          Studenti per tipo di difficoltà e ripartizione geografica della sede del corso (valori percentuali)*

                                                  Ripartizione geografica della sede del corso
          Tipo di difficoltà*                                                                  Studenti nel complesso
                                       Nord-ovest   Nord-est     Centro       Sud        Isole
          Nessuna difficoltà                48,9       50,0       49,4        50,1       47,4              49,4
          Organizzazione della didattica    29,9       28,9       26,5        29,4       30,2              28,8
          Organizzazione della segreteria   22,1       22,2       24,5        28,5       27,9              24,6
          Condizioni economiche             11,2       14,9        14,1       14,4       12,3               13,4
          Impegni di lavoro                 11,4       12,2        10,6        11,1       8,1               11,0
          Impegni familiari                 10,2        9,8        12,3       12,7        11,1              11,3
          Scarsa motivazione per gli studi  14,1       14,5        12,6       12,1       15,2               13,5
          Stato di salute                    4,4        5,4        6,7         5,9        6,3               5,6
          n.                               1.299        981       1.174      1.098       459               5.010
          * Era possibile indicare più di una difficoltà.





          Tabella 6.12
          Studenti per tipo di difficoltà e modo di abitare (valori percentuali)*

                                                          Modo di abitare
                                                                                     Casa dello
          Tipo di difficoltà*        Famiglia di   Famiglia   Appartamento,   Appartamento,   studente   Studenti nel complesso
                                        origine    propria     da solo  con altri studenti  o alloggio
                                                                                    universitario
          Nessuna difficoltà             49,1        26,6        46,6        50,4        64,5              49,4
          Organizzazione della didattica  29,3       37,3        29,5        27,3        21,3               28,7
          Organizzazione della segreteria  25,6      27,6        23,4         23,1       15,8              24,6
          Condizioni economiche          13,0        28,4        13,0         12,8       12,5               13,3
          Impegni di lavoro              10,8        52,0        15,6         6,7         5,0               10,9
          Impegni familiari              10,7        50,3         11,3         9,1        8,1               11,2
          Scarsa motivazione per gli studi  12,8     16,4        16,4         14,8       12,0               13,4
          Stato di salute                 5,0        11,0         5,4         6,7         7,4               5,6
          n.                            3.393         115        295          930         241              4.975
          * Era possibile indicare più di una difficoltà.




















                                                                                                             125
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132