Page 126 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 126

Tabella 6.9
          Studenti per tipo di difficoltà e fascia di età (valori percentuali)*

                                                                Fascia di età
          Tipo di difficoltà*                                                                  Studenti nel complesso
                                              Fino a 21 anni  Da 22 a 24 anni  Da 25 a 29 anni  30 anni e oltre
          Nessuna difficoltà                        57,2         46,4        40,1         30,4             49,4
          Organizzazione della didattica            24,7         31,3        31,8         39,2             28,8
          Organizzazione della segreteria            21,3        26,9        29,3         25,9             24,6
          Condizioni economiche                      9,2         13,9        18,2         29,0              13,4
          Impegni di lavoro                          4,2          9,7        20,9         41,5              11,0
          Impegni familiari                          7,5         10,5        13,8         35,3              11,3
          Scarsa motivazione per gli studi           11,4        15,3        14,4         17,6              13,5
          Stato di salute                            4,3          5,4         7,4         11,4              5,6
          n.                                        2.321       1.565        799          326              5.010

         * Era possibile indicare più di una difficoltà.





          Tabella 6.10
          Studenti per tipo di difficoltà e livello di istruzione dei genitori (valori percentuali)*

                                                            Livello di istruzione dei genitori
          Tipo di difficoltà*                         Fino a licenza   Licenza media   Laurea o   Studenti nel complesso
                                                    media inferiore   superiore    post-laurea
          Nessuna difficoltà                                39,7          49,7          51,8               49,4
          Organizzazione della didattica                    32,5          28,4          28,1                28,7
          Organizzazione della segreteria                   24,6          23,7          25,3                24,3
          Condizioni economiche                             17,3          13,8           11,9               13,5
          Impegni di lavoro                                 17,2          10,4          10,5                 11,1
          Impegni familiari                                 18,5          11,4           9,0                11,3
          Scarsa motivazione per gli studi                  16,9          13,0          13,7                13,6
          Stato di salute                                   8,6            5,0           6,0                 5,7
          n.                                                478          2.688         1.643               4.809

         * Era possibile indicare più di una difficoltà.






















          124
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131