Page 138 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 138

Tabella 7.13
          Voci di spesa degli studenti che vivono “fuori casa” per dimensione demografica della sede del corso - media mensile, in euro (€),
          e quote percentuali (%)

                                           Dimensione demografica della città sede del corso (migliaia di abitanti)  Studenti nel
          Voci di spesa               Fino a 100   100 - 300   300 - 500    Oltre 500  Roma Capitale*  complesso
                                       €     %      €     %      €     %      €     %      €     %     €     %
          Alloggio                    288   34,1  289   35,5   352   37,4   354   35,4   373   38,4   319  35,3
          Trasporti                   49     5,8   52    6,4    42    4,4    50    5,0    56    5,8   49    5,4
          Tasse universitarie         126   15,0   121   14,9   153   16,2  210   21,0   159   16,3   159   17,6
          Vitto                       182   21,5   171  20,9    190  20,2   186   18,6   187   19,3   181  20,0
          Libri/materiali didattici   29     3,4   29    3,5    29     3,1   30    3,0    26    2,7   29    3,2
          Altre spese                 170   20,2   153   18,8   175   18,6  170   17,0   170   17,5   166   18,4
          Spesa mensile complessiva  843   100,0   815  100,0  941  100,0  1.000  100,0  970  100,0  903   100,0
          n.                                310          339          138         450           101        1.237
          * Gli studenti in Roma Capitale sono inclusi anche nella dimensione demografica "oltre 500"

          Tabella 7.14
          Voci di spesa degli studenti che vivono “fuori casa” per modo di abitare - media mensile, in euro (€), e quote percentuali (%)

                                                            Modo di abitare
                                                                                                     Studenti
                                                    Appartamento, da   Appartamento, con   Casa dello studente   nel complesso
          Voci di spesa              Famiglia propria                                o alloggio
                                                         solo        altri studenti
                                                                                    universitario
                                         €      %       €      %        €      %       €      %       €      %
          Alloggio                     382    33,5    363     36,4    312    35,7    229    30,7     319   35,3
          Trasporti                     84     7,3     57      5,7     44     5,1     44     5,9     49     5,5
          Tasse universitarie          105     9,2     167    16,8    164    18,8    137     18,4    158    17,5
          Vitto                        287    25,2     196    19,7    167     19,1   173    23,2     181   20,0
          Libri/materiali didattici     36     3,2     30      3,1     27     3,1     34     4,6     29     3,3
          Altre spese                  245     21,5    183    18,4    158     18,1   129     17,2    166    18,4
          Spesa mensile complessiva   1.138   100,0   996    100,0    874   100,0    746    100,0   902    100,0
          n.                                    72            241            795             123           1.231

          Tabella 7.15
          Voci di spesa degli studenti che vivono “fuori casa” per condizione lavorativa - media mensile, in euro (€), e quote percentuali (%)

                                                         Condizione lavorativa
                                                                                             Studenti nel complesso
          Voci di spesa               Nessun lavoro retribuito  Lavoro temporaneo  Lavoro continuativo
                                            €        %        €        %        €        %          €        %
          Alloggio                         314     36,3     299       32,1     361     32,5       319      35,3
          Trasporti                        44       5,0      48       5,1      82       7,4        49       5,4
          Tasse universitarie              160     18,6      177      19,0     140      12,6      159       17,6
          Vitto                            169     19,6      196      21,0     240      21,6      181      20,0
          Libri/materiali didattici        27       3,1      44       4,7      33       2,9        29       3,3
          Altre spese                      150     17,4      170      18,2     254     22,9       166       18,4
          Spesa mensile complessiva       864     100,0     933     100,0     1.110   100,0       903      100,0
          n.                                       980                107               150                1.237


          136
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143