Page 136 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 136
Tabella 7.7
Fonti di entrate degli studenti che vivono “fuori casa” per condizione lavorativa - media mensile, in euro (€), e quote percentuali (%)
Condizione lavorativa
Studenti nel complesso
Fonti di entrate Nessun lavoro retribuito Lavoro temporaneo Lavoro continuativo
€ % € % € % € %
Famiglia(genitori/parenti/partner) 665 91,1 624 50,9 239 18,6 602 70,7
Aiuto pubblico 44 6,0 26 2,1 9 0,7 37 4,3
Lavoro 21 2,9 576 47,0 1036 80,7 213 25,0
Totale 730 100,0 1.226 100,0 1.284 100,0 852 100,0
n. 697 87 112 896
Tabella 7.8
Studenti che vivono “fuori casa”- spesa media mensile, in euro, per voci di spesa, in euro (€), e quote percentuali (%)
Voci di spesa € %
Alloggio 319 35,3
Trasporti 49 5,4
Tasse universitarie 159 17,6
Vitto 181 20,0
Libri/materiali didattici 29 3,2
Altre spese 166 18,4
Spesa mensile complessiva 903 100,0
n. 1.237
Tabella 7.9
Voci di spesa degli studenti che vivono “fuori casa” per tipologia di corso - media mensile, in euro (€), e quote percentuali (%)
Tipologia di corso
Studenti nel complesso
Voci di spesa L LM LMCU
€ % € % € % Media %
Alloggio 312 35,8 335 35,6 317 33,7 319 35,3
Trasporti 49 5,6 51 5,4 48 5,1 49 5,4
Tasse universitarie 143 16,4 174 18,5 183 19,4 159 17,6
Vitto 180 20,6 188 20,0 176 18,7 181 20,0
Libri/materiali didattici 29 3,3 27 2,9 34 3,6 29 3,2
Altre spese 161 18,4 165 17,5 182 19,4 166 18,4
Spesa mensile complessiva 874 100,0 939 100,0 940 100,0 903 100,0
n. 648 331 258 1.237
134