Page 137 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 137

Nona Indagine Eurostudent
                                                                        Le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari 2019 - 2021






          Tabella 7.10
          Voci di spesa degli studenti che vivono “fuori casa” per fascia di età - media mensile, in euro (€), e quote percentuali (%)


                                                             Fascia di età                           Studenti
          Voci di spesa               Fino a 21 anni  Da 22 a 24 anni  Da 25 a 29 anni  30 anni e oltre  nel complesso
                                         €      %       €      %        €      %       €      %    Media     %
          Alloggio                     305    36,3    326     35,5    327    34,1    346    32,0     319   35,3
          Trasporti                     44     5,3     45      4,9     54     5,6     84     7,7     49     5,4
          Tasse universitarie          147     17,5    194     21,1   151    15,7    107     9,9     159    17,6
          Vitto                        164     19,5    169    18,5    208    21,7    262    24,2     181   20,0
          Libri/materiali didattici     30     3,5     27      2,9     31     3,2     35     3,2     29     3,2
          Altre spese                  150     17,8    156    17,0    188    19,6    247    22,9     166    18,4
          Spesa mensile complessiva    841    100,0    917   100,0    958   100,0   1.079   100,0   903    100,0
          n.                                   527            422             201             87           1.237


          Tabella 7.11
          Voci di spesa degli studenti che vivono “fuori casa” per livello di istruzione dei genitori - media mensile, in euro (€),
          e quote percentuali (%)


                                                        Livello di istruzione dei genitori
                                           Fino a licenza media   Licenza media supe-        Studenti nel complesso
          Voci di spesa                                                     Laurea o post-laurea
                                               inferiore         riore
                                                €       %        €      %        €       %          €        %
          Alloggio                             276    37,4     309     35,9    343     33,7       317      35,2
          Trasporti                            56      7,6      48      5,6     49      4,8        49       5,4
          Tasse universitarie                  72      9,8     124     14,4    238     23,4       159       17,6
          Vitto                                158     21,5    180     20,9     188     18,5      181      20,0
          Libri/materiali didattici            28      3,8      26      3,0     35      3,5        29       3,3
          Altre spese                          147    20,0     173     20,1     164     16,1      167       18,5
          Spesa mensile complessiva            738    100,0    859    100,0    1018    100,0      903      100,0
          n.                                           108             662              437                1.207


          Tabella 7.12
          Voci di spesa degli studenti che vivono “fuori casa” per ripartizione geografica della sede del corso - media mensile, in euro (€),
          e quote percentuali (%)


                                                    Ripartizione geografica della sede del corso
                                                                                                     Studenti nel
          Voci di spesa              Nord-ovest    Nord-est     Centro        Sud          Isole
                                                                                                      complesso
                                       €     %      €     %      €     %      €     %      €     %     €     %
          Alloggio                    360   35,2  328   36,3    319  37,2   276   32,9   234   32,2   319  35,3
          Trasporti                   48     4,7   54    6,0    49    5,7    45    5,3    46    6,3   49    5,4
          Tasse universitarie         223   21,8   142   15,7   131   15,2  134   16,0   107   14,7   159   17,6
          Vitto                       193   18,8   184  20,4    171   19,9  183   21,8   156   21,4   181  20,0
          Libri/materiali didattici   30     2,9    31   3,4    27     3,1   29    3,5    30    4,1   29    3,2
          Altre spese                 170   16,6   165   18,3   161   18,8  172   20,5   155   21,3   166   18,4
          Spesa mensile complessiva  1.024  100,0  905  100,0  857  100,0   838  100,0   728  100,0  903   100,0
          n.                                358          320          251          182          126        1.237


                                                                                                             135
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142