Page 134 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 134

Capitolo 7
          Le entrate e le spese degli studenti che vivono “fuori casa”


          Tabella 7.1
          Fonti di entrate degli studenti che vivono “fuori casa” per tipologia di corso - media mensile, in euro (€), e quote percentuali (%)

                                                             Tipologia di corso
                                                                                             Studenti nel complesso
          Fonti di entrate                        L              LM              LMCU
                                                €       %        €      %        €       %          €        %
          Famiglia(genitori/parenti/partner)   590    69,6     575     67,2    668     78,3       602       70,7
          Aiuto pubblico                       38      4,4      44      5,1     26      3,0        37       4,3
          Lavoro                               221    26,0     237     27,7     160     18,7      213      25,0
          Entrate medie complessive           848     100,0    856    100,0    854     100,0      852      100,0
          n.                                           468             242              186                 896





          Tabella 7.2
          Fonti di entrate degli studenti che vivono “fuori casa” per fascia di età - media mensile, in euro (€), e quote percentuali (%)

                                                             Fascia di età                           Studenti
          Fonti di entrate            Fino a 21 anni  Da 22 a 24 anni  Da 25 a 29 anni  30 anni e oltre  nel complesso
                                         €      %       €      %        €      %       €      %       €      %
          Famiglia(genitori/parenti/partner)  664  84,0  631  78,9    565    55,1    243    23,7    602     70,7
          Aiuto pubblico                49     6,2     36      4,4     21     2,1     15      1,5    37     4,3
          Lavoro                        78     9,8     133    16,6    439    42,8    764    74,8     213   25,0
          Totale                       791    100,0   799    100,0   1.025  100,0   1.022   100,0   852    100,0
          n.                                   370            331             143             52            896






          Tabella 7.3
          Fonti di entrate degli studenti che vivono “fuori casa” per livello di istruzione dei genitori - media mensile, in euro (€),
          e quote percentuali (%)


                                                        Livello di istruzione dei genitori
          Fonti di entrate                 Fino a licenza media   Licenza media   Laurea o post-laurea  Studenti nel complesso
                                               inferiore       superiore
                                                €       %        €      %        €       %          €        %
          Famiglia(genitori/parenti/partner)   326    49,5     573     67,3    707     79,4       598       70,5
          Aiuto pubblico                       47       7,1     44      5,1     24      2,6        37       4,4
          Lavoro                               285    43,3     235     27,6     159     17,9      213       25,1
          Totale                              658     100,0    851    100,0    890     100,0      849      100,0
          n.                                            75             499              306                 880





         132
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139