Page 135 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 135
Nona Indagine Eurostudent
Le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari 2019 - 2021
Tabella 7.4
Fonti di entrate degli studenti che vivono “fuori casa” per ripartizione geografica della sede del corso - media mensile, in euro (€),
e quote percentuali (%)
Ripartizione geografica della sede del corso Studenti nel
Fonti di entrate Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole complesso
€ % € % € % € % € % € %
Famiglia(genitori/parenti/partner) 660 72,2 614 70,3 518 67,7 630 70,8 540 75,3 602 70,7
Aiuto pubblico 33 3,6 41 4,7 34 4,4 34 3,8 29 4,0 37 4,3
Lavoro 221 24,2 219 25,0 214 27,9 226 25,4 148 20,7 213 25,0
Totale 914 100,0 874 100,0 765 100,0 890 100,0 717 100,0 852 100,0
n. 255 230 188 132 91 896
Tabella 7.5
Fonti di entrate degli studenti che vivono “fuori casa” per dimensione demografica della sede del corso - media mensile, in euro (€),
e quote percentuali (%)
Dimensione demografica della città sede del corso (migliaia di abitanti) Studenti nel
Fonti di entrate Fino a 100 100 - 300 300 - 500 Oltre 500 Roma Capitale* complesso
€ % € % € % € % € % € %
Famiglia(genitori/parenti/partner) 583 71,4 552 69,8 600 70,4 656 71,0 571 59,5 602 72,0
Aiuto pubblico 28 3,5 53 6,8 31 3,6 31 3,4 37 3,9 21 2,5
Lavoro 205 25,1 186 23,5 222 26,0 237 25,6 351 36,6 213 25,4
Totale 816 100,0 791 100,0 853 100,0 924 100,0 960 100,0 836 100,0
n. 224 256 98 318 70 896
* Gli studenti in Roma Capitale sono inclusi anche nella dimensione demografica "oltre 500"
Tabella 7.6
Fonti di entrate degli studenti che vivono “fuori casa” per modo di abitare - media mensile, in euro (€), e quote percentuali (%)
Modo di abitare
Casa dello studente Studenti
Appartamento, da Appartamento, con nel complesso
Fonti di entrate Famiglia propria o alloggio
solo altri studenti universitario
€ % € % € % € % € %
Famiglia(genitori/parenti/partner) 330 28,4 672 73,8 618 76,9 524 64,8 598 70,5
Aiuto pubblico 7 0,6 30 3,4 32 4,0 114 14,1 37 4,4
Lavoro 827 71,0 208 22,8 154 19,1 171 21,1 212 25,1
Totale 1.165 100,0 910 100,0 804 100,0 809 100,0 848 100,0
n. 48 161 597 84 890
133