Page 104 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 104
Tabella 2.8
Popolazione e campione Eurostudent - distribuzione per ripartizione geografica della sede del corso
Popolazione Campione Campione (dati ponderati)
Ripartizione geografica della sede del corso
N. % n. % n. %
Nord-ovest 390.663 25,92 1.305 26,05 1298,6 25,92
Nord-est 295.104 19,58 974 19,44 981,0 19,58
Centro 353.230 23,44 1.173 23,41 1173,8 23,43
Sud 330.041 21,90 1.072 21,40 1097,7 21,91
Isole 137.978 9,16 486 9,70 458,9 9,16
Totale 1.507.016 100,00 5.010 100,00 5.010 100,00
102