Page 108 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 108

Tabella 4.4
          Studenti per modo di abitare e ripartizione geografica della sede del corso (valori percentuali)

                                                 Ripartizione geografica della sede del corso
          Modo di abitare                                                                      Studenti nel complesso
                                     Nord-ovest   Nord-est      Centro        Sud        Isole
          Famiglia di origine            65,7        60,3        70,4        75,8        66,3              68,0
          Famiglia propria                2,5         3,3         1,8         2,2         1,0               2,3
          Appartamento, da solo           7,0          7,1        4,8         4,6         6,2               5,9
          Appartamento, con altri studenti  20,5     22,7         17,4        13,1       21,2               18,6
          Casa dello studente o           3,9         6,3         5,0         4,3         4,9               4,8
          alloggio universitario
          Altro                           0,4         0,3         0,6         0,0         0,4               0,4
          Totale                         100,0      100,0       100,0       100,0       100,0              100,0
          n.                             1.294        976        1.169       1.093       459              4.990




          Tabella 4.5
          Studenti per modo di abitare e dimensione della città sede del corso (valori percentuali)

                                           Dimensione della città sede del corso (migliaia di abitanti)
          Modo di abitare                                                                      Studenti nel complesso
                                    Fino a 100   100-300     300-500     Oltre 500  Roma Capitale*
          Famiglia di origine          69,6         66,9         61,1        69,4        75,5              68,0
          Famiglia propria              2,3         2,3          3,9         2,0          2,2               2,3
          Appartamento, da solo         4,9         5,8          6,5         6,6          5,9               5,9
          Appartamento, con altri      18,0         19,1        22,3         17,8        12,9               18,6
          studenti
          Casa dello studente o                                                                             4,8
          alloggio universitario        4,7         6,0          6,0         3,8          3,0
          Altro                         0,5         0,9          0,2         0,4          0,5               0,4
          Totale                      100,0        100,0       100,0        100,0       100,0              100,0
          n.                           1.320       1.315        457         1.897         571             4.990

         * Gli studenti in Roma Capitale sono inclusi anche nella dimensione demografica "oltre 500"



          Tabella 4.6
          Studenti per condizione lavorativa e modo di abitare (valori percentuali)

                                                               Condizione lavorativa
          Modo di abitare                            Nessun lavoro      Lavoro        Lavoro   Studenti nel complesso
                                                        retribuito   temporaneo    continuativo
          Famiglia di origine                               67,6          71,7          68,7                68,2
          Famiglia propria                                  0,9            2,1           11,4                2,3
          Appartamento, da solo                             5,7            5,5           7,4                 5,9
          Appartamento, con altri studenti                  20,2          16,8          10,9                18,6
          Casa dello studente o alloggio universitario      5,6            3,9           1,6                4,9
          Totale                                           100,0         100,0         100,0               100,0
          n.                                               3.778          579           626                4.982


          106
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113