Page 107 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 107

Nona Indagine Eurostudent
                                                                        Le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari 2019 - 2021






          Capitolo 4
          Le condizioni di vita e di studio


          Tabella 4.1
          Studenti per modo di abitare e tipologia di corso (valori percentuali)


                                                                 Tipologia di corso
          Modo di abitare                                                                     Studenti nel complesso
                                                              L            LM          LMCU
          Famiglia di origine                               70,3          63,0          65,5                68,0
          Famiglia propria                                   1,8           3,4           2,8                 2,3
          Appartamento, da solo                             5,6            6,8           6,2                 5,9
          Appartamento, con altri studenti                  16,6          23,5          20,7                18,6
          Casa dello studente o alloggio universitario      5,5            2,9           4,4                4,8
          Altro                                             0,2            0,4           0,4                0,4
          Totale                                           100,0         100,0         100,0               100,0
          n.                                               3.136          959           895                4.990



          Tabella 4.2
          Studenti per modo di abitare e fascia di età (valori percentuali)


                                                           Fascia di età
          Modo di abitare                                                                      Studenti nel complesso
                                        Fino a 21 anni  Da 22 a 24 anni  Da 25 a 29 anni  30 anni e oltre
          Famiglia di origine                 69,1          68,2          68,7          58,1               68,0
          Famiglia propria                    0,3           0,4            2,7          24,5                2,3
          Appartamento, da solo                5,1          5,9            6,9           9,1                5,9
          Appartamento, con altri studenti    17,9          22,0          19,3           6,6                18,6
          Casa dello studente o               7,3           3,2            2,0           1,7                4,8
          alloggio universitario
          Altro                               0,3           0,3            0,4           0,0                0,4
          Totale                             100,0         100,0         100,0         100,0               100,0
          n.                                 2.314         1.557          793           326               4.990

          Tabella 4.3
          Studenti per modo di abitare e livello di istruzione dei genitori (valori percentuali)


                                                            Livello di istruzione dei genitori
          Modo di abitare                             Fino a licenza   Licenza media   Laurea o   Studenti nel complesso
                                                    media inferiore   superiore    post-laurea
          Famiglia di origine                               72,2          69,8          63,5                67,9
          Famiglia propria                                  6,7            2,0           1,5                 2,3
          Appartamento, da solo                             5,7            5,6           6,3                 5,8
          Appartamento, con altri studenti                  13,5          18,4           21,1               18,8
          Casa dello studente o alloggio universitario       1,9           4,0           7,1                4,9
          Altro                                             0,0            0,2           0,5                 0.3
          Totale                                           100,0         100,0         100,0               100,0
          n.                                                478          2.681         1.636               4.794


                                                                                                             105
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112