Page 109 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 109

Nona Indagine Eurostudent
                                                                        Le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari 2019 - 2021






          Tabella 4.7
          Studenti per condizione lavorativa e tipologia di corso (valori percentuali)


                                                                 Tipologia di corso
          Condizione lavorativa                                                               Studenti nel complesso
                                                              L            LM          LMCU
          Nessun lavoro retribuito                          76,4          72,2          77,7                75,8
          Lavoro temporaneo                                 11,7          12,2          10,9                11,7
          Lavoro continuativo                               11,9          15,7           11,3               12,5
          Totale                                           100,0         100,0         100,0               100,0
          n.                                               3.141          962           897                5.001




          Tabella 4.8
          Studenti per condizione lavorativa e fascia di età (valori percentuali)


                                                           Fascia di età
          Condizione lavorativa                                                                Studenti nel complesso
                                        Fino a 21 anni      Da 22 a 24 anni  Da 25 a 29 anni  30 anni e oltre
          Nessun lavoro retribuito           86,8           74,9          60,8          39,8                75,8
          Lavoro temporaneo                   7,9           14,8          16,5           11,3               11,7
          Lavoro continuativo                 5,3           10,3          22,7          48,9                12,5
          Totale                             100,0         100,0         100,0         100,0               100,0
          n.                                 2.318         1.559          799           326                5.001





          Tabella 4.9
          Studenti per condizione lavorativa e livello di istruzione dei genitori (valori percentuali)


                                                            Livello di istruzione dei genitori
          Condizione lavorativa                       Fino a licenza   Licenza media   Laurea o   Studenti nel complesso
                                                    media inferiore   superiore    post-laurea
          Nessun lavoro retribuito                          68,5          76,2          77,0                75,7
          Lavoro  temporaneo                                14,3          11,3           11,8               11,8
          Lavoro continuativo                               17,2          12,6           11,2               12,5
          Totale                                           100,0         100,0         100,0               100,0
          n.                                                477          2.686         1.640               4.803


















                                                                                                             107
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114