Page 105 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 105
Nona Indagine Eurostudent
Le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari 2019 - 2021
Capitolo 3
Le caratteristiche degli studenti
Tabella 3.1
Studenti per età, tipologia di corso e sesso (valori percentuali)
Tipologia di corso
Studenti nel complesso
Età L LM LMCU
M F M+F M F M+F M F M+F M F M+F
19 o meno 22,3 23,2 22,8 0,0 0,0 0,0 12,6 15,0 14,2 16,5 17,1 16,8
20 20,0 23,1 21,7 0,0 0,0 0,0 11,4 10,9 11,0 14,8 16,2 15,6
21 17,8 18,2 18,0 2,9 1,1 1,9 11,9 12,6 12,4 14,0 13,8 13,9
Fino a 21 anni 60,1 64,4 62,4 2,9 1,1 1,9 35,8 38,5 37,6 45,3 47,1 46,3
22 12,8 12,1 12,4 12,4 15,3 14,0 11,2 11,6 11,5 12,5 12,6 12,6
23 7,1 5,6 6,3 24,5 25,9 25,3 12,0 13,3 12,9 11,3 11,0 11,1
24 4,5 3,9 4,2 16,5 15,8 16,1 11,9 9,4 10,2 7,9 7,3 7,6
Da 22 a 24 anni 24,5 21,5 22,9 53,4 57,0 55,4 35,2 34,2 34,5 31,8 30,8 31,2
25 3,7 2,1 2,8 12,9 12,2 12,5 7,9 7,0 7,3 6,1 5,0 5,5
26 3,3 2,6 2,9 7,7 10,3 9,1 4,7 4,9 4,8 4,3 4,5 4,5
27 1,5 1,7 1,6 7,6 3,9 5,6 4,3 2,6 3,2 3,1 2,3 2,7
28 1,3 1,8 1,6 3,7 2,7 3,2 3,6 3,1 3,3 2,1 2,3 2,2
29 1,0 0,8 0,9 1,7 1,5 1,6 1,4 1,6 1,5 1,2 1,1 1,2
Da 25 a 29 anni 10,7 9,1 9,8 33,6 30,5 31,9 22,0 19,2 20,2 16,9 15,2 15,9
30 anni e oltre 4,7 4,9 4,8 10,1 11,4 10,8 7,0 8,0 7,7 6,1 6,8 6,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n. 1.444 1.702 3.146 437 528 964 301 599 899 2.182 2.828 5.010
Tabella 3.2
Studenti per anno accademico di prima immatricolazione e tipologia di corso (valori percentuali)
Tipologia di corso
Anno accademico di prima immatricolazione Studenti nel complesso
L LM LMCU
2009 - 2010 e precedenti 2,7 10,1 7,1 4,9
2010 - 2011 1,0 2,3 2,5 1,5
2011 - 2012 1,1 4,5 2,5 2,0
2012 - 2013 1,7 7,7 4,0 3,3
2013 - 2014 2,3 12,6 6,0 5,0
2014 - 2015 3,2 19,0 9,7 7,4
2015 - 2016 5,2 26,4 13,4 10,7
2016 - 2017 10,5 15,4 12,0 11,7
2017 - 2018 20,5 0,8 12,6 15,3
2018 - 2019 23,6 1,0 13,8 17,5
2019 - 2020 28,2 0,2 16,4 20,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
n. 3.146 964 899 5.010
103