Page 116 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 116
Tabella 5.3
Studenti per tipo di aiuti economici e livello di istruzione dei genitori (valori percentuali)
Livello di istruzione dei genitori
Tipo di aiuti economici* Fino a licenza Licenza media Laurea o Studenti nel complesso
media inferiore superiore post-laurea
Nessun aiuto 52,7 57,3 62,6 58,6
Esonero parziale 20,4 22,9 23,0 22,7
Esonero totale 19,4 12,2 5,9 10,8
Borsa di studio Dsu 17,6 9,1 4,3 8,3
Altre borse di studio 3,3 4,9 3,9 4,4
Collaborazione part time 3,5 2,5 1,5 2,3
Contributo mobilità internazionale 3,5 4,5 6,1 4,9
Altri aiuti 0,4 0,7 0,7 0,7
n. 470 2.640 1.575 4.685
* Era possibile indicare più di un aiuto.
Tabella 5.4
Studenti per tipo di aiuti economici e modo di abitare (valori percentuali)
Modo di abitare
Casa dello Studenti
Tipo di aiuti economici* Famiglia di Appartamento, Appartamento, studente nel complesso
origine Famiglia propria da solo con altri studenti o alloggio
universitario
Nessun aiuto 59,8 55,0 51,4 58,1 57,7 58,8
Esonero parziale 23,1 30,4 24,8 20,8 15,1 22,6
Esonero totale 9,7 8,6 10,8 11,7 22,2 10,7
Borsa Dsu 7,0 2,9 8,1 10,0 21,2 8,2
Altre borse 4,1 1,1 6,3 5,2 6,2 4,4
Collaborazione part time 2,6 1,1 1,4 1,5 1,4 2,2
Contributo mobilità internazionale 4,1 5,3 7,7 7,7 2,9 5,0
Altri aiuti 0,6 1,0 0,7 0,5 2,0 0,7
n. 3.323 114 271 897 232 4.837
* Era possibile indicare più di un aiuto.
Tabella 5.5
Studenti beneficiari di borse di studio per ente erogatore della borsa (valori percentuali)
Ente erogatore della borsa %
Enti Dsu 65,1
Università 33,2
Enti pubblici 1,1
Enti privati 0,5
Totale 100,0
n. 631
114