Page 115 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 115
Nona Indagine Eurostudent
Le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari 2019 - 2021
Capitolo 5
L’accesso agli aiuti economici, le borse di studio e le tasse universitarie
Tabella 5.1
Studenti per tipo di aiuti economici, tipologia di corso e sesso (valori percentuali)
Tipologia di corso
Studenti nel complesso
Tipo di aiuti economici* L LM LMCU
M F M+F M F M+F M F M+F M F M+F
Nessun aiuto 63,2 59,1 61,0 50,0 49,5 49,7 61,2 60,5 60,7 60,3 57,6 58,7
Esonero parziale 22,1 22,5 22,3 24,5 20,0 22,0 26,0 23,6 24,4 23,1 22,3 22,6
Esonero totale 9,1 11,4 10,3 13,0 16,4 14,9 5,6 8,3 7,4 9,4 11,7 10,7
Borsa di studio Dsu 6,3 8,5 7,5 14,2 13,0 13,5 5,0 5,3 5,2 7,7 8,6 8,2
Altre borse di studio 4,0 4,2 4,1 5,0 6,3 5,7 3,3 4,4 4,0 4,1 4,6 4,4
Collaborazione part 1,7 2,5 2,1 3,3 3,3 3,3 1,6 1,4 1,4 2,0 2,4 2,2
time
Contributo mobilità 4,7 5,2 5,0
internazionale 2,4 3,0 2,7 11,6 10,8 11,1 5,7 6,6 6,3
Altri aiuti 0,6 0,7 0,6 1,7 0,4 1,0 0,0 0,5 0,3 0,7 0,6 0,7
n. 1.392 1.662 3.054 422 516 939 291 577 868 2.105 2.755 4.860
* Era possibile indicare più di un aiuto.
Tabella 5.2
Studenti per tipo di aiuti economici e ripartizione geografica della sede del corso (valori percentuali)
Ripartizione geografica della sede del corso
Tipo di aiuti economici* Studenti nel complesso
Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole
Nessun aiuto 59,5 58,0 58,7 60,1 55,1 58,7
Esonero parziale 23,0 24,2 23,4 21,0 20,3 22,6
Esonero totale 8,2 11,4 10,1 11,3 16,0 10,7
Borsa di studio Dsu 5,9 7,9 8,9 9,5 10,8 8,2
Altre borse di studio 4,6 4,9 4,9 3,3 4,2 4,4
Collaborazione part time 2,6 1,6 2,0 2,5 2,8 2,2
Contributo mobilità internazionale 5,5 6,0 5,3 3,1 5,0 5,0
Altri aiuti 0,4 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7
n. 1.251 956 1.140 1.069 444 4.860
* Era possibile indicare più di un aiuto.
113