Page 119 - EUROSTUDENT_2019-2021
P. 119

Nona Indagine Eurostudent
                                                                        Le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari 2019 - 2021






          Tabella 5.10
          Spesa media annuale per tasse universitarie e materiali didattici per tipologia di corso e ripartizione geografica della sede del corso

                                       Ripartizione geografica               Spesa annuale (€)
          Tipologia di corso                                                                                  n.
                                       della sede del corso            Tasse  Materiali didattici  Totale
                                       Nord-ovest                       2.171         359         2.530     601
                                       Nord-est                        1.606          356          1.962    448
                        L              Centro                          1.602          365          1.967    475
                                       Sud                             1.267          334          1.601    439
                                       Isole                            1.159         309          1.468    193
          L nel complesso                                              1.653          350         2.004    2.157
                                       Nord-ovest                      2.481          334          2.815    213
                                       Nord-est                        1.569          304          1.872    158
                       LM              Centro                          1.427          326          1.753    169
                                       Sud                             1.026          315          1.341    132
                                       Isole                           1.077          339          1.416     51
          LM nel complesso                                              1.671         323         1.994     723
                                       Nord-ovest                      2.621          389          3.011    135
                                       Nord-est                        1.892          377         2.269     120
                      LMCU             Centro                          1.854          481         2.335     153
                                       Sud                             1.583          422         2.005     166
                                       Isole                           1.905          459         2.364      74
          LMCU nel complesso                                           1.957          425         2.382     647
                                       Nord-ovest                      2.305          358         2.662     949
                                       Nord-est                        1.645          348         1.994     726
          Studenti nel complesso       Centro                           1.613         379         1.992     797
                                       Sud                             1.295          350         1.645     737
                                       Isole                            1.319         348          1.667    318
          Spesa media generale                                          1.713         358          2.071   3.526
































                                                                                                              117
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124